AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอลิมปิก อัคบู | เสมอ | MJ Arzew | โอลิมปิก อัคบู | เสมอ | MJ Arzew | |
![]() | 2.30% | 23.88% | 73.82% | 97.7% | 76.12% | 26.18% |
![]() | 97.63% | 80.47% | 21.89% | 97.63% | 80.47% | 21.89% |
![]() | 49.03% | 39.05% | 11.92% | 98.06% | 78.1% | 23.84% |
![]() | 51.15% | 60.43% | 88.42% | 97.69% | 79.14% | 23.16% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.06 1.03 |
9.00 13.00 |
26.00 29.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
2.75 3.00 |
1.00 1.00 |
1.06 1.06 |
11.00 12.00 |
34.00 34.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.03 1.04 |
8.50 9.00 |
34.00 22.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.79 |
3.00 3.00 |
0.96 0.98 |
1.02 1.07 |
11.50 10.00 |
40.00 30.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.05 1.04 |
9.50 12.00 |
35.00 29.00 |
[ALG D1-10] โอลิมปิก อัคบู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 13 | 18 | 10 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | 12 | 37.5% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 18 | 10 | 13.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 12.5% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
MJ Arzew | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอลิมปิก อัคบู | 1-0 | MJ Arzew |